Todos los productos
-
Tecnología UPS de G
-
Línea pura UPS interactivo de la onda sinusoidal
-
PWM UPS
-
UPS de alta frecuencia en línea
-
UPS en línea modular
-
UPS en línea de baja frecuencia
-
Inversor de corriente Home Depot
-
Mini DC UPS
-
paquete de baterías lifepo4
-
VRLA reguló la batería de plomo
-
Serie del AVR
-
Mejoras de guardia de poder
-
Stamatis Greece¡Muy me satisfacen con los productos de la G-tecnología, la calidad es muy buena y estable, y con buen servicio, aprecio!
-
Muhammad AshfaqBuena calidad. Adáptese a mi proyecto bien.
2KVA modificó la onda sinusoidal PWM UPS

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
- ¿ Qué es eso?: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDatos del producto
Protección | Sobretensión | Voltaje de salida | 110V/220V |
---|---|---|---|
Uso | Ordenador | Capacidad | el 60% de poder clasificado |
Período de carga | 8 horas a ser llenas | Fase | Monofásico |
Exhibición | LED/LCD opcional | Garantía | 24 meses |
Resaltar | Onda sinusoidal modificada PWM UPS,2KVA PWM UPS,2KVA sube el pwm |
Descripción de producto
2KVA modificó la onda sinusoidal PWM UPS
Onda sinusoidal modificada de alta calidad off-line de UPS 650va 850va 1000va 1500va del ordenador con CE del AVR
MODELO | V-600 | V-800 | V-1000 | V-1500 | V-2000 | V-3000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad | 600VA/360W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2KVA/1200W | 3KVA/1800W |
ENTRADA | ||||||
Voltaje entrado | 220/230/240VAC | |||||
Gama del voltaje de Intput | 145-290Va | 175-275Vac | ||||
Gama de frecuencia | 45-65Hz | |||||
Voltaje de salida | 220/230/240Vac | |||||
Gama del voltaje de salida | 200-255Vac | |||||
Frecuencia de la salida | 60±0.5Hz o 50±0.5Hz (detección auto) | |||||
Forma de onda de la salida | PWM (Batt.Mode) | |||||
Tiempo de transferencia | Típico (2-6ms), 10ms máximo | |||||
BATTETRY | ||||||
Capacidad de Qty.& de la batería | 12V/7AH*1pc | 12V/9AH*1pc | 12V/7AH*2pcs | 12V/9AH*2pcs | 12V/7AH*4pcs | 12V/9AH*4pcs |
Período de carga | 4-6hours se recuperan hasta la capacidad del 90% | |||||
PROTECCIÓN | ||||||
Protección completa | Protección de la baja tensión y de la sobrecarga y del cortocircuito | |||||
COMPROBACIÓN | ||||||
Peso neto (kilogramos) | 4,6 | 5,5 | 9,5 | 11,5 | 18 | 20 |
Dimensiones de la unidad (milímetros) | 305*85*140 | 350*120*188 | 340*110*265 | |||
AMBIENTE | ||||||
Ambiente del funcionamiento | Tempreture 0℃-40℃, humedad 20%-90% | |||||
Nivel de ruidos | ≤40dB (el 1m) | |||||
GESTIÓN | ||||||
LCD o LED, RJ45/11&USB | Opción |
Productos recomendados