-
Tecnología UPS de G
-
Línea pura UPS interactivo de la onda sinusoidal
-
PWM UPS
-
UPS de alta frecuencia en línea
-
UPS en línea modular
-
UPS en línea de baja frecuencia
-
Inversor de corriente Home Depot
-
Mini DC UPS
-
paquete de baterías lifepo4
-
VRLA reguló la batería de plomo
-
Serie del AVR
-
Mejoras de guardia de poder
-
Stamatis Greece¡Muy me satisfacen con los productos de la G-tecnología, la calidad es muy buena y estable, y con buen servicio, aprecio!
-
Muhammad AshfaqBuena calidad. Adáptese a mi proyecto bien.
confiabilidad de Home Depot del inversor de corriente 5000W alta con mentira larga del servicio

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
- ¿ Qué es eso?: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xColor | Personalizado | Materiales | Metal/ABS |
---|---|---|---|
Protección | Sobretensión | Mostrar | LCD |
de salida | 230Vac | THD | <3> |
Frecuencia de la entrada | 45-65HZ | Eficiencia | >El =96% (modo de la CA) |
Resaltar | inversor puro de la onda sinusoidal para el hogar,inversores puros del sinewave |
Modelo 4048, inversor puro fuera de la red del hogar de la onda sinusoidal de la energía solar, entrada de la serie 5000W de la P.M. de AC/Solar
Especificación:
Modelo | 4048 | |||
Poder real | 5000W | |||
MODO DE LA CA | ||||
Voltaje de entrada | ± 160~265 5 VAC | |||
Entrada Frecuencia |
45-65Hz | |||
Voltaje de salida | ± 160~265 5 VAC | |||
Eficacia | el ≥96% (modo de la CA) | |||
Modo del inversor | ||||
Ninguna corriente de la carga y poder |
0.7A/33.6 W | |||
THD | <3> | |||
Voltaje de salida | 230Vac | |||
Frecuencia de la salida | 50 ± 0.1Hz/60± 0.1Hz (detección del auto) | |||
Salida Forma de onda |
Onda sinusoidal pura | |||
Tiempo de transferencia | < 10ms=""> | |||
Eficacia | el ≥80% (modo de la batería) | |||
Sobrecarga Capacidad |
(100% (120% (140% |
|||
Protección de la sobreintensidad de corriente | El sistema cerró automáticamente dentro de 20ms | |||
Protección del cortocircuito de la salida | Sí | |||
Batería | ||||
Voltaje de DC | 48V | |||
Tipo de la batería | 8 tipos de batería | |||
Corriente de carga de la CA | 5A/10A/20A/30A/45A (60A) máximo | |||
Físico | ||||
Peso neto (kilogramos) | 30,8 | |||
Dimensión (milímetro) 526 (L)*277 (W)*215 (H) milímetro | ||||
Ambiente | Temperatura 0℃~40℃, humedad el 20%~90% | |||
Nivel ruidoso | ≤ 40dB (los 1m) | |||
Altitud | ≤ el 1000m (la altitud excede del 1000m, plenos poderes no puede el alcance) |
Las especificaciones de producto están conforme a cambio sin previo aviso.