Todos los productos
-
Stamatis Greece¡Muy me satisfacen con los productos de la G-tecnología, la calidad es muy buena y estable, y con buen servicio, aprecio! -
Muhammad AshfaqBuena calidad. Adáptese a mi proyecto bien.
CA/entrada solar 1kw del diseño solar del inversor DSP de la rejilla y de control de MCU
Datos del producto
| Materiales | Metal/ABS | Eficiencia | >El =96% (modo de la CA) |
|---|---|---|---|
| Color | Personalizado | Nivel de ruidos | <> |
| Mostrar | LCD | LCD | Sí |
| Frecuencia de la entrada | 45-65HZ | Tipo de pila | 8 tipos de batería |
| Resaltar | inversor puro de la onda sinusoidal para el hogar,inversores puros del sinewave |
||
Descripción de producto
Modelo 1024, inversor puro fuera de la red del hogar de la onda sinusoidal de la energía solar, entrada de la serie 1000W de la P.M. de AC/Solar
Especificación:
| Modelo | 1024 | |||
| Poder real | 1000W | |||
| MODO DE LA CA | ||||
| Voltaje de entrada | ± 160~265 5 VAC | |||
|
Entrada Frecuencia |
45-65Hz | |||
| Voltaje de salida | ± 160~265 5 VAC | |||
| Eficacia | el ≥96% (modo de la CA) | |||
| Modo del inversor | ||||
|
Corriente de Noload y poder |
0.6A/14.4W | |||
| THD | <3> | |||
| Voltaje de salida | 230Vac | |||
| Frecuencia de la salida | 50 ± 0.1Hz/60± 0.1Hz (detección del auto) | |||
|
Salida Forma de onda |
Onda sinusoidal pura | |||
| Tiempo de transferencia | < 10ms=""> | |||
| Eficacia | el ≥80% (modo de la batería) | |||
|
Sobrecarga Capacidad |
(100% (120% (140% |
|||
| Protección de la sobreintensidad de corriente | El sistema cerró automáticamente dentro de 20ms | |||
| Protección del cortocircuito de la salida | Sí | |||
| Batería | ||||
| Voltaje de DC | 24V | |||
| Tipo de la batería | 8 tipos de batería | |||
| Corriente de carga de la CA | 5A/10A/20A/30A/45A (60A) máximo | |||
| Físico | ||||
| Peso neto (kilogramos) | 20 | |||
| Dimensión (milímetro) 526 (L)*277 (W)*215 (H) milímetro | ||||
| Ambiente | Temperatura 0℃~40℃, humedad el 20%~90% | |||
| Nivel ruidoso | ≤ 40dB (los 1m) | |||
| Altitud | ≤ el 1000m (la altitud excede del 1000m, plenos poderes no puede el alcance) | |||
Las especificaciones de producto están conforme a cambio sin previo aviso.
![]()
![]()
Productos recomendados

