Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
G-tech
Certificación:
CE/RoHS/ISO
Número de modelo:
P.M.
Especificación:
Modelo | 6048 | |||
Poder real | 6000W | |||
MODO DE LA CA | ||||
Voltaje de entrada | ± 160~265 5 VAC | |||
Entrada Frecuencia |
45-65Hz | |||
Voltaje de salida | ± 160~265 5 VAC | |||
Eficacia | el ≥96% (modo de la CA) | |||
Modo del inversor | ||||
Corriente de Noload y poder |
0.8A/38.4 W | |||
THD | <3> | |||
Voltaje de salida | 230Vac | |||
Frecuencia de la salida | 50 ± 0.1Hz/60± 0.1Hz (detección del auto) | |||
Salida Forma de onda |
Onda sinusoidal pura | |||
Tiempo de transferencia | < 10ms=""> | |||
Eficacia | el ≥80% (modo de la batería) | |||
Sobrecarga Capacidad |
(100% (120% (140% |
|||
Protección de la sobreintensidad de corriente | El sistema cerró automáticamente dentro de 20ms | |||
Protección del cortocircuito de la salida | Sí | |||
Batería | ||||
Voltaje de DC | 48V | |||
Tipo de la batería | 8 tipos de batería | |||
Corriente de carga de la CA | 5A/10A/20A/30A/45A (60A) máximo | |||
Físico | ||||
Peso neto (kilogramos) | 40,5 | |||
Dimensión (milímetro) 526 (L)*277 (W)*215 (H) milímetro | ||||
Ambiente | Temperatura 0℃~40℃, humedad el 20%~90% | |||
Nivel ruidoso | ≤ 40dB (los 1m) | |||
Altitud | ≤ el 1000m (la altitud excede del 1000m, plenos poderes no puede el alcance) |
Las especificaciones de producto están conforme a cambio sin previo aviso.
Envíenos su investigación directamente