Todos los productos
-
Stamatis Greece¡Muy me satisfacen con los productos de la G-tecnología, la calidad es muy buena y estable, y con buen servicio, aprecio! -
Muhammad AshfaqBuena calidad. Adáptese a mi proyecto bien.
Batería profunda de plomo sellada energía solar del ciclo de los sistemas de UPS con garantía de 1 año
Datos del producto
| tensión | 12v, 2v, 6V | Nombre del producto | VRLA reguló la batería de plomo profunda para los sistemas de UPS, energía solar de la alta capacida |
|---|---|---|---|
| Garantía | 1 año | Aplicación | UPS, Sistema Solar, luz de calle, telecomunicación, etc |
| Tipo sellado | sellado | Tipo del mantenimiento | Libre, de tarifa reducida |
| Resaltar | Batería de plomo de VRLA,batería de plomo ácido de válvula regulada |
||
Descripción de producto
AGM VRLA reguló la batería de plomo profunda de la alta capacidad del ciclo de la batería de plomo para los sistemas de UPS, sistemas eléctricos solares, telecomunicaciones
| Usos: | |
|
|
Características: |
|
Especificación de la batería de general SLA
| Serie | Modelo | Capacidad | Peso | Terminal | Tamaño (L*W*H) |
| Serie de GT | GT6-4 | 4 | 0,65 | F1 | 70*47* 101(107) |
| Serie de GT | GT6-4.5 | 4,5 | 0,72 | F1 | 70*47* 101(107) |
| Serie de GT | GT6-4.5E | 4,5 | 0,7 | F1 | 70*47* 101(107) |
| Serie de GT | GT6-5 | 5 | 0,75 | F1/F2 | 70*47* 101(107) |
| Serie de GT | GT6-5.5 | 5,3 | 0,8 | F1/F2 | 70*47* 101(107) |
| Serie de GT | GT6-7 | 7 | 1,05 | F1/F2 | 151*34* 94(100) |
| Serie de GT | GT6-7E | 7 | 1 | F1/F2 | 151*34* 94(100) |
| Serie de GT | GT6-7.2 | 7,2 | 1,15 | F1/F2 | 151*34* 94(100) |
| Serie de GT | GT6-8 | 8 | 1,2 | F1/F2 | 151*34* 94(100) |
| Serie de GT | GT6-10 | 10 | 1,65 | F1/F2 | 151*50* 95(101) |
| Serie de GT | GT6-10E | 10 | 1,55 | F1/F2 | 151*50* 95(101) |
| Serie de GT | GT6-12 | 12 | 1,8 | F1/F2 | 151*50* 95(101) |
| Serie de GT | GT6-12E | 12 | 1,66 | F1/F2 | 151*50* 95(101) |
| Serie de GT | GT12-4 | 4 | 1,3 | F1/F2 | 90*70* 101(107) |
| Serie de GT | GT12-4.5 | 4,5 | 1,4 | F1/F2 | 90*70* 101(107) |
| Serie de GT | GT12-4.5E | 4,5 | 1,35 | F1/F2 | 90*70* 101(107) |
| Serie de GT | GT12-5 | 5 | 1,6 | F1/F2 | 90*70* 101(107) |
| Serie de GT | GT12-5.6 | 5,6 | 1,8 | F1/F2 | 151*65* 93.5(100) |
| Serie de GT | GT12-6.5 | 7 | 1,9 | F1/F2 | 151*65* 93.5(100) |
| Serie de GT | GT12-7 | 7 | 2,04 | F1/F2 | 151*65* 93.5(100) |
| Serie de GT | GT12-7E | 7 | 2 | F1/F2 | 151*65* 93.5(100) |
| Serie de GT | GT12-7.2 | 7,2 | 2,15 | F1/F2 | 151*65* 93.5(100) |
| Serie de GT | GT12-8 | 8 | 2,35 | F1/F2 | 151*65* 93.5(100) |
| Serie de GT | GT12-8E | 8 | 2,26 | F1/F2 | 151*65* 93.5(100) |
| Serie de GT | GT12-9 | 9 | 2,55 | F1/F2 | 151*65* 93.5(100) |
| Serie de GT | GT12-10 | 10 | 3,2 | F1/F2 | 151*98* 95(101) |
| Serie de GT | GT12-10E | 10 | 3 | F1/F2 | 151*98* 95(101) |
| Serie de GT | GT12-12 | 12 | 3,6 | F1/F2 | 151*98* 95(101) |
| Serie de GT | GT12-12E | 12 | 3,3 | F1/F2 | 151*98* 95(101) |
| Serie de GT | GT12-17 | 18 | 4,75 | F13 (M5) | 181*77* 167(167) |
| Serie de GT | GT12-18 | 18 | 5,2 | T26 (M5) | 181*77* 167(167) |
| Serie de GT | GT12-18E | 18 | 5 | F13 (M5) | 181*77* 167(167) |
| Serie de GT | GT12-20 | 20 | 5,9 | F13 (M5) | 181*77* 167(167) |
| Serie de GT | GT12-24 | 24 | 7,4 | F13 (M5) | 166*175* 125(125) |
| Serie de GT | GT12-24P | 23 | 7,4 | T28 (M5) | 165*126* 174(174) |
| Serie de GT | GT12-26 | 26 | 8,1 | F13 (M5) | 166*175* 125(125) |
| Serie de GT | GT12-26P | 26 | 8,3 | F11 (M6) | 165*126* 174(174) |
| Serie de GT | GT12-28 | 28 | 8,6 | F13 (M5) | 166*175* 125(125) |
| Serie de GT | GT12-28P | 28 | 8,8 | F11 (M6) | 165*126* 174(174) |
| Serie de GT | GT2-100 | 100 | 5,6 | F10 (M8) | 171*72* 206(206) |
| Serie de GT | GT2-150 | 150 | 8 | F10 (M8) | 172*102* 205(227) |
| Serie de GT | GT6-100 | 100 | 16,5 | F14 (M8) | 194*170* 205(210) |
| Serie de GT | GT6-150 | 150 | 23,5 | F12 (M8) | 260*180* 247(252) |
| Serie de GT | GT6-180 | 180 | 26,5 | F12 (M8) | 306*168* 222(227) |
| Serie de GT | GT6-200 | 200 | 29 | F14 (M8) | 322*177.5* 226(247) |
| Serie de GT | GT6-200S | 200 | 30 | F12 (M8) | 260*180* 247(252) |
| Serie de GT | GT6-225 | 225 | 31 | F14 (M8) | 322*177.5* 226(247) |
| Serie de GT | GT6-225S | 225 | 32 | F14 (M8) | 243*187.5* 275(275) |
| Serie de GT | GT12-33 | 33 | 10,2 | F11 (M6) | 195*130* 159(180) |
| Serie de GT | GT12-33E | 33 | 9,9 | F11 (M6) | 195*130* 159(180) |
| Serie de GT | GT12-40 | 40 | 13 | F11 (M6) | 198*166* 171(171) |
| Serie de GT | GT12-40E | 40 | 12,4 | F11 (M6) | 198*166* 171(171) |
| Serie de GT | GT12-45 | 45 | 13,5 | F11 (M6) | 198*166* 171(171) |
| Serie de GT | GT12-55 | 55 | 18 | F11 (M6) | 229*138* 210(235) |
| Serie de GT | GT12-55E | 55 | 17,5 | F11 (M6) | 229*138* 210(235) |
| Serie de GT | GT12-60 | 60 | 20,5 | F11 (M6) | 260*169* 210(235) |
| Serie de GT | GT12-65 | 65 | 21 | F11 (M6) | 350*167* 180(183) |
| Serie de GT | GT12-65E | 65 | 19,5 | F11 (M6) | 350*167* 180(183) |
| Serie de GT | GT12-70 | 70 | 22,5 | F11 (M6) | 350*167* 180(183) |
| Serie de GT | GT12-70S | 70 | 21,5 | F11 (M6) | 260*169* 210(235) |
| Serie de GT | GT12-75 | 75 | 23,5 | F11 (M6) | 260*169* 210(235) |
| Serie de GT | GT12-75E | 75 | 23 | F11 (M6) | 260*169* 210(235) |
| Serie de GT | GT12-80 | 80 | 24 | F11 (M6) | 350*167* 180(183) |
| Serie de GT | GT12-80E | 80 | 22,7 | F11 (M6) | 350*167* 180(183) |
| Serie de GT | GT12-85 | 85 | 26 | F12 (M8) | 306.5*168.5* 210(235) |
| Serie de GT | GT12-90 | 90 | 28,5 | F12 (M8) | 306.5*168.5* 210(235) |
| Serie de GT | GT12-90E | 90 | 28 | F12 (M8) | 306.5*168.5* 210(235) |
| Serie de GT | GT12-100 | 100 | 30 | F12 (M8) | 328*172* 222(222) |
| Serie de GT | GT12-100E | 100 | 29 | F12 (M8) | 328*172* 222(222) |
| Serie de GT | GT12-120 | 120 | 35 | F12 (M8) | 407*177* 225(225) |
| Serie de GT | GT12-120E | 120 | 34 | F12 (M8) | 407*177* 225(225) |
| Serie de GT | GT12-115 | 115 | 32 | F12 (M8) | 328*172* 222(222) |
| Serie de GT | GT12-134 | 134 | 41,5 | F12 (M8) | 340*173* 280(285) |
| Serie de GT | GT12-145 | 145 | 44 | F12 (M8) | 340*173* 280(285) |
| Serie de GT | GT12-150 | 150 | 44,5 | F12 (M8) | 483*170* 240(240) |
| Serie de GT | GT12-150E | 150 | 43,7 | F12 (M8) | 483*170* 240(240) |
| Serie de GT | GT12-160 | 160 | 50 | F12 (M8) | 530*209* 214(219) |
| Serie de GT | GT12-160E | 160 | 49,5 | F12 (M8) | 530*209* 214(219) |
| Serie de GT | GT12-180 | 180 | 53 | F12 (M8) | 530*209* 214(219) |
| Serie de GT | GT12-180E | 180 | 52 | F12 (M8) | 530*209* 214(219) |
| Serie de GT | GT12-200 | 200 | 60 | F10 (M8) | 522*240* 219(240) |
| Serie de GT | GT12-200E | 200 | 59 | F10 (M8) | 522*240* 219(240) |
| Serie de GT | GT12-225 | 225 | 65 | F10 (M8) | 522*240* 219(240) |
| Serie de GT | GT12-225E | 225 | 63,5 | F10 (M8) | 522*240* 219(240) |
| Serie de GT | GT12-230 | 230 | 67 | F12 (M8) | 521*269* 203(208) |
| Serie de GT | GT12-240 | 240 | 69 | F10 (M8) | 522*240* 219(240) |
| Serie de GT | GT12-240E | 240 | 67,5 | F10 (M8) | 522*240* 219(240) |
| Serie de GT | GT12-260 | 260 | 74 | F14 (M8) | 520*268* 220(225) |
| Serie de GT | GT12-260E | 260 | 72,5 | F14 (M8) | 520*268* 220(225) |
| Serie de GT | GT2-200 | 200 | 14 | F10 (M8) | 171*111* 366(366) |
| Serie de GT | GT2-250 | 250 | 16 | F10 (M8) | 171*111* 366(366) |
| Serie de GT | GT2-300 | 300 | 19 | F10 (M8) | 171*150* 365(365) |
| Serie de GT | GT2-350 | 350 | 21,5 | F10 (M8) | 171*150* 365(365) |
| Serie de GT | GT2-400 | 400 | 26 | F10 (M8) | 211*176* 329(367) |
| Serie de GT | GT2-450 | 450 | 28 | F10 (M8) | 211*176* 329(367) |
| Serie de GT | GT2-500 | 500 | 30,5 | F10 (M8) | 242*172* 329(366) |
| Serie de GT | GT2-600 | 600 | 37 | F10 (M8) | 302*175* 328(365) |
| Serie de GT | GT2-650 | 650 | 40 | F10 (M8) | 302*175* 328(365) |
| Serie de GT | GT2-750 | 750 | 46 | F10 (M8) | 411*175* 327(368) |
| Serie de GT | GT2-800 | 800 | 50 | F10 (M8) | 411*175* 327(368) |
| Serie de GT | GT2-1000 | 1000 | 62 | F10 (M8) | 475*175* 327(368) |
| Serie de GT | GT2-1200 | 1200 | 71 | F10 (M8) | 475*175* 327(368) |
| Serie de GT | GT2-1500 | 1500 | 96 | F10 (M8) | 401*352* 338(383) |
| Serie de GT | GT2-1800 | 1800 | 105 | F10 (M8) | 401*352* 338(383) |
| Serie de GT | GT2-2000 | 2000 | 126,5 | F10 (M8) | 490*349* 338(383) |
| Serie de GT | GT2-2500 | 2500 | 140 | F10 (M8) | 490*349* 338(383) |
| Serie de GT | GT2-3000 | 3000 | 193 | F10 (M8) | 712*351* 338(383) |
![]()
Productos recomendados

