-
Tecnología UPS de G
-
Línea pura UPS interactivo de la onda sinusoidal
-
PWM UPS
-
UPS de alta frecuencia en línea
-
UPS en línea modular
-
UPS en línea de baja frecuencia
-
Inversor de corriente Home Depot
-
Mini DC UPS
-
paquete de baterías lifepo4
-
VRLA reguló la batería de plomo
-
Serie del AVR
-
Mejoras de guardia de poder
-
Stamatis Greece¡Muy me satisfacen con los productos de la G-tecnología, la calidad es muy buena y estable, y con buen servicio, aprecio!
-
Muhammad AshfaqBuena calidad. Adáptese a mi proyecto bien.
línea pura UPS interactivo de la onda sinusoidal de 110vac 220vac para el sistema de alimentación ininterrumpida del ordenador
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | G-Tech |
Certificación | CE ROHS |
Número de modelo | V-600VA-3000VA |
Cantidad de orden mínima | 500pcs |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | Embalaje de cartón |
Tiempo de entrega | 7-25workdays |
Condiciones de pago | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
- ¿ Qué es eso?: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xLugar de origen | Guangdong, China | Protección | Sobretensión |
---|---|---|---|
Voltaje de salida | 110V/220V | Uso | Equipo |
Forma de onda | Onda sinusoidal modificada | Capacidad | 300W |
Tipo de pila | 12v 7ah *1pcs | Recambios | PWB del 1% |
Resaltar | de onda sinusoidal pura ups,sube el inversor de la onda sinusoidal |
la fuente casera del sistema eléctrico 110vac 220v del almacenamiento de 850va 750w 700va 650 sube 900w
línea pura UPS interactivo de la onda sinusoidal de 110vac 220vac para el sistema de alimentación ininterrumpida del ordenador
MODELO | V-400 | V-600 | V-800 | V-1000 | V-1500 | V-2000 |
CAPACIDAD | 240W | 360W | 480W | 600W | 900W | 1200W |
ENTRADA | ||||||
Voltaje | 110/120 VAC o 220/230/240 VAC | |||||
Gama del voltaje | 81-145 VAC/162-280 VAC | |||||
Gama de frecuencia | 60/50 herzios (detección del auto) | |||||
SALIDA | ||||||
CA Voltage Regulation (Batería. Modo) |
110/220 VAC±10% | |||||
Gama de frecuencia (Batería. Modo) |
60 herzios de los herzios o 50 de los herzios ±1 | |||||
Tiempo de transferencia | Ms típico 2-6 | |||||
Forma de onda (batería. Modo) | Onda sinusoidal simulada | |||||
BATERÍA | ||||||
Tipo y número de la batería | 12v4.5ah*1 | 12v7ah*1 | 12v8ah*1 | 12v7ah*2 | 12v9ah*2 | 12v9ah*2 |
Tiempo típico de la recarga | 4-6 horas hasta la capacidad del 90% | |||||
INDICADORES | ||||||
Modo de la CA | La iluminación correcta del verde LED y la 2da a 5ta LED verde que se enciende gradualmente indicando el nivel de la carga |
|||||
Modo de la batería | El verde correcto el destellar del LED y el 2do a 5to verde que se enciende gradualmente indicando capacidad de la batería |
|||||
Falta | NO | Iluminación roja | Iluminación roja del LED | |||
ALARMA | ||||||
Modo de la batería | Sonar cada 10 segundos | |||||
Batería baja | Sonar cada segundo | |||||
Sobrecarga | Sonar cada 0,5 segundos | |||||
Falta | Continuamente sonando | |||||
PROTECCIÓN | ||||||
Protección completa | Sobrecarga, descarga, y protección del cargo excesivo | |||||
FÍSICO | ||||||
Dimensión | 279 x 101 x 142 | 350 x 146 x 160 | 397 x 146 x 205 | |||
Peso neto (kilogramos) | 3,55 | v | 4,9 | 8,0 | 11,1 | 11,5 |
AMBIENTE | ||||||
Humedad | 0 derecho @ 0 del 90% - 40°C (sin condensación) | |||||
Nivel de ruidos | Menos que 40dB | |||||
* las especificaciones de producto están conforme a cambio sin previo aviso |