-
Tecnología UPS de G
-
Línea pura UPS interactivo de la onda sinusoidal
-
PWM UPS
-
UPS de alta frecuencia en línea
-
UPS en línea modular
-
UPS en línea de baja frecuencia
-
Inversor de corriente Home Depot
-
Mini DC UPS
-
paquete de baterías lifepo4
-
VRLA reguló la batería de plomo
-
Serie del AVR
-
Mejoras de guardia de poder
-
Stamatis Greece¡Muy me satisfacen con los productos de la G-tecnología, la calidad es muy buena y estable, y con buen servicio, aprecio!
-
Muhammad AshfaqBuena calidad. Adáptese a mi proyecto bien.
La fuente de alta frecuencia del estado de excepción en línea sube la protección contra sobrecarga 10kva

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
- ¿ Qué es eso?: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xNombre de la marca | GTECH | Protección | Protección contra sobrecarga |
---|---|---|---|
Capacidad de UPS | 6KAV-10KVA | Forma de onda | La onda sinusoidal pura en línea sube |
Nombre de producto | UPS en línea de alta frecuencia | Tiempo de transferencia | 0ms |
Certificación | ISO9001, ISO14001, CE, ROHS | Factor de potencia de salida | 1.0 |
Resaltar | el de alta frecuencia en línea sube,en línea sube el sistema |
ESPECIFICACIÓN
MODELO | PT-6K | PK-6KL | PT-10K | PT-10KL | PT-3C10KL | ||||||||||
Capacidad | 6000VA/6000W | 10KVA/10000W | |||||||||||||
ENTRADA | |||||||||||||||
Alambres | Alambre dual de los alambres +earth la monofásico | Tres alambre de los alambres +earth de las fases cuatro | |||||||||||||
Factor de poder | 1,0 | ||||||||||||||
Gama de frecuencia | 46-54Hz lo mismo que la CA (modo de la CA) | ||||||||||||||
Voltaje | 220V: 176~276Vac | 220V: 304~478Vac | |||||||||||||
SALIDA | |||||||||||||||
Voltaje de salida | 220V: 220v±2%Vac | ||||||||||||||
Frecuencia | detección automática 50~60Hz (modo de la CA) | ||||||||||||||
220V: 50±0.2Hz (modo de DC) | |||||||||||||||
Factor de cresta actual | 3:1 | ||||||||||||||
Forma de onda | Onda sinusoidal | ||||||||||||||
BATERÍA | |||||||||||||||
QTY&capacity de la batería | 12V/7.5AH*16pcs | ------ | 12V*7.5AH*16pcs | ------ | -------- | ||||||||||
Batería externa | 192VDC | ------- | 192DC | ||||||||||||
Tiempo de transferencia | 0ms | ||||||||||||||
Capacidad de la sobrecarga | 105%-130% por 10 minutos, el 130% arriba para 1 minuto | ||||||||||||||
AMBIENTE | |||||||||||||||
Ambiente del funcionamiento | Temperatura 0℃-40℃ | Humedad 20%-90% | |||||||||||||
FÍSICO | |||||||||||||||
Dimensión de la unidad (milímetros) | 500*248*616 | 500*240*460 | 500*248*616 | 500*240*616 | 500*248*616 | ||||||||||
Peso neto (kilogramo) | 57 | 18 | 67,5 | 20 | 27 | ||||||||||
MANEGEMET | |||||||||||||||
Interfaz | RS232, ranura de Intelling a elección |
FAQ
Q1: ¿Cómo usted controla la calidad?
A: Ejecutamos estrictamente control de calidad después de IQC, IPQC, FQC, estándares de QQC.
Q2: ¿Cómo pagar?
A: Aceptamos el TT y L/C.
Q3: Garantía
A: garantía de 1 año para la garantía para battery7AH-17AH, 2 años del año UPS.1 de garantía para la batería 24AH-200AH.
Q4: ¿Usted tiene servicio del OEM y del ODM?
A: Sí, nuestros productos pueden ser modificados para requisitos particulares.