-
Tecnología UPS de G
-
Línea pura UPS interactivo de la onda sinusoidal
-
PWM UPS
-
UPS de alta frecuencia en línea
-
UPS en línea modular
-
UPS en línea de baja frecuencia
-
Inversor de corriente Home Depot
-
Mini DC UPS
-
paquete de baterías lifepo4
-
VRLA reguló la batería de plomo
-
Serie del AVR
-
Mejoras de guardia de poder
-
Stamatis Greece¡Muy me satisfacen con los productos de la G-tecnología, la calidad es muy buena y estable, y con buen servicio, aprecio!
-
Muhammad AshfaqBuena calidad. Adáptese a mi proyecto bien.
2 Agm de plomo del inversor del ciclo profundo 2v 300ah 400ah de voltio con el terminal de cobre

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
- ¿ Qué es eso?: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xUso | UPS, sistema de energía solar del viento, equipo de telecomunicación | Tipo del mantenimiento | libre |
---|---|---|---|
Color | Negro o aduana | Certificación | UL,CE |
Terminal | Terminal de cobre | Garantía | 2years |
Capacidad nominal | 65AH-200AH | ||
Resaltar | Batería de plomo de Vrla,la válvula reguló la batería de plomo |
2 la batería de plomo 2v 400ah del agm de la batería del inversor del ciclo profundo 2v 300ah 400ah de voltio sube la batería
Modelo | Capacidad de la batería | Dimensión (L*W*H) | Terminal | Peso real (kilogramos) |
Serie de GT | 12-6AH | 151*65*95*100 | T1/T2 | 1,88 |
Serie de GT | 12-7AH | 151*65*95*100 | T1/T2 | 2,05 |
Serie de GT | 12-7.5AH | 151*65*95*100 | T1/T2 | 2,14 |
Serie de GT | 12-8AH | 151*65*95*100 | T1/T2 | 2,28 |
Serie de GT | 12-8.5AH | 151*65*95*100 | T1/T2 | 2,35 |
Serie de GT | 12-9AH | 151*65*95*100 | T1/T2 | 2,5 |
Serie de GT | 12-10AH | 151*98.5*96*101 | T1/T2 | 3,1 |
Serie de GT | 12-12AH | 151*98.5*96*101 | T1/T2 | 3,45 |
Serie de GT | 12-18AH | 181*77*167*167 | T10 | 5,36 |
Serie de GT | 12-20AH | 181*77*167*167 | T10 | 5,5 |
Serie de GT | 12-22AH | 181*77*167*167 | T10 | 5,8 |
Serie de GT | 12-24W | 176*167*125*125 | T10 | 7,2 |
Serie de GT | 12-24L | 165*125*175*175 | T10 | 7,52 |
Serie de GT | 12-26W | 176*167*125*125 | T10 | 7,61 |
Serie de GT | 12-28W | 176*167*125*125 | T10 | 8 |
Serie de GT | 12-33AH | 195*130*167*167 | T11 | 10,08 |
Serie de GT | 12-33B | 197*165*170*170 | T11 | 11,42 |
Serie de GT | 12-38 | 197*165*170*170 | T11 | 12,18 |
Serie de GT | 12-40 | 197*165*170*170 | T11 | 13,13 |
Serie de GT | 12-45 | 197*165*170*170 | T11 | 14,98 |
Serie de GT | 12-50 | 229*138*212*215 | T12 | 15,18 |
Serie de GT | 12-55 | 229*138*212*215 | T12 | 16,8 |
Serie de GT | 12-55B | 229*138*212*215 | T12 | 17,25 |
Serie de GT | 12-65 | 350*166*175*175 | T12 | 19,14 |
Serie de GT | 12-65B | 350*166*175*175 | T12 | 21 |
Serie de GT | 12-70 | 259*168*210*211 | T12 | 21,58 |
Serie de GT | 12-70B | 259*168*210*211 | T12 | 22,42 |
Serie de GT | 12-80 | 259*168*210*211 | T12 | 24 |
Serie de GT | 12-90 | 307*168*211*214 | T12 | 26 |
Serie de GT | 12-90B | 307*168*211*214 | T12 | 28,5 |
Serie de GT | 12-80B | 330*171*216*219 | T12 | 25,09 |
Serie de GT | 12-90B | 330*171*216*219 | T12 | 26,83 |
Serie de GT | 12-100 | 330*171*216*219 | T12 | 27,85 |
Serie de GT | 12-100B | 330*171*216*219 | T12 | 29,5 |
Serie de GT | 12-100C | 330*171*216*219 | T12 | 30,8 |
Serie de GT | 12-100D | 407*170*220*233 | T13 | 32,67 |
Serie de GT | 12-110 | 330*171*216*219 | T12 | 32 |
Serie de GT | 12-120 | 407*170*220*233 | T13 | 33,5 |
Serie de GT | 12-120B | 407*170*220 ** 233 | T13 | 35 |
Serie de GT | 12-120C | 407*170*220*233 | T13 | 36 |
Serie de GT | 12-150 | 483*170*241*241 | T13 | 42,2 |
Serie de GT | 12-150B | 483*170*241*241 | T13 | 43,72 |
Serie de GT | 12-150C | 483*170*241*241 | T13 | 47 |
Serie de GT | 12-200 | 522*240*219*222 | T13 | 56,3 |
Serie de GT | 12-200B | 522*240*219*222 | T13 | 58,55 |
Serie de GT | 12-200C | 522*240*219*222 | T13 | 62,0 |
Serie de GT | 12-250 | 520*268*220*223 | T14 | 68,0 |
Serie de GT | 12-250B | 520*268*220*223 | T14 | 70,5 |
Serie de GT | 12-100Q | 395*110*286 | Terminal delantero | 31 |
Serie de GT | 12-150Q | 552*110*287 | Terminal delantero | 45 |
Serie de GT | 12-200Q | 560*125*317 | Terminal delantero | 58,7 |
Serie de GT | 2-100 | 172*72*206*220 | T14 | 6 |
Serie de GT | 2-150 | 171*102*206*222 | T14 | 8,3 |
Serie de GT | 2-200 | 90*181*346*365 | T14 | 12,5 |
Serie de GT | 2-300 | 124*181*346*365 | T14 | 17,5 |
Serie de GT | 2-400 | 158*181*346*365 | T14 | 23 |
Serie de GT | 2-500 | 191*181*346*365 | T14 | 27,8 |
Serie de GT | 2-600 | 225*181*346*365 | T14 | 33,5 |
Serie de GT | 2-800 | 318*181*346*365 | T14 | 46 |
Serie de GT | 2-1000 | 370*181*346*365 | T14 | 56 |
Serie de GT | 2-1500 | 318*363*369*388 | T14 | 100 |
Serie de GT | 2-2000 | 385*363*369*388 | T14 | 123 |
Serie de GT | 2-3000 | 568*363*369*388 | T14 | 183 |
¿Por qué elija el poder de la G-tecnología?
1,16 años experiencias de la fabricación de la batería de UPS y de UPS.
2,13 años experiencias de la exportación de la batería de UPS y de UPS.
3,5 años de expirence de alto nivel del OEM.
4. Personal 50R&D y equipo avanzado de alta tecnología del R&D.
5,35 sistemas de SMT completamente automático alinean, más de 10 sistemas de los equipos automáticos de la inserción, equipos de prueba del PWB de las TIC.