Todos los productos
-
Tecnología UPS de G
-
Línea pura UPS interactivo de la onda sinusoidal
-
PWM UPS
-
UPS de alta frecuencia en línea
-
UPS en línea modular
-
UPS en línea de baja frecuencia
-
Inversor de corriente Home Depot
-
Mini DC UPS
-
paquete de baterías lifepo4
-
VRLA reguló la batería de plomo
-
Serie del AVR
-
Mejoras de guardia de poder
-
Stamatis Greece¡Muy me satisfacen con los productos de la G-tecnología, la calidad es muy buena y estable, y con buen servicio, aprecio!
-
Muhammad AshfaqBuena calidad. Adáptese a mi proyecto bien.
Inversor solar de 1000W-12000W Hybird con el regulador solar de la carga de MPPT

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
- ¿ Qué es eso?: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDatos del producto
Material | Metal/ABS | Garantía | 2 años |
---|---|---|---|
Salida | La CA hizo salir | color | modificado para requisitos particulares |
Exhibición | LCD + LED | Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
Protección | Protecciones del cortocircuito y de la temperatura del、 de la sobrecarga | Capacidad | 1000W-12000W |
Resaltar | inversor solar de 12000W Hybird,Inversor solar de MPPT Hybird,12000W todo en un inversor híbrido |
Descripción de producto
Todos en un inversor solar, serie solar de las P.M. del inversor de 1000W-12000W Hybird con MPPT
Características del inversor solar de Hybird
- Salida pura de la onda sinusoidal
- Con el regulador solar 30A-100A de la carga de MPPT (opcional)
- Con la función de transferencia automática de UPS, función de carga del poder de la rejilla, función de la estabilización del voltaje del AVR
- Tiene funciones perfectas de la protección tales como sobrecarga, alto voltaje, baja tensión, cortocircuito, etc
- DSP Chip Control inteligente, excelente rendimiento
- Capacidad de inversión fuerte, comienzo suave de una sola vez, poder máximo de la salida del triple, con todas las cargas inductivas
- Exhibición personalizada completa del LCD, puede exhibir la diversa información de datos del inversor, regulador solar de la carga
- La prioridad del poder de la rejilla, el modo ahorro de energía y la prioridad de energía solar se pueden establecer libremente para resolver diversas ocasiones
- Tipo de la batería, actual de carga del poder de la rejilla de la tensión de carga (0-35 A) se puede fijar libremente para resolver la gestión de carga de diversos tipos de baterías
Especificación del inversor solar de Hybird
Modelo | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | |
Voltaje de sistema de batería del defecto (VDC) | 12VDC/24VDC/48VDC | 24VDC/48VDC/96VDC | 48VDC/96VDC | |||||||
Salida del inversor | Poder clasificado | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
Grado de la oleada (20ms) | 3000W | 6000W | 9000W | 12000W | 15000W | 18000W | 24000W | 30000W | 36000W | |
Capaz de encender el motor eléctrico | 0.5HP | 1HP | 2HP | 2HP | 3HP | 3HP | 4HP | 5HP | 6HP | |
Forma de onda | Onda de seno pura lo mismo como entrada (modo de la CA) | |||||||||
Voltaje de salida nominal RMS | 110/120VAC 220/230/240VAC (±10RMS) | 220/230/240VAC (±10RMS) | ||||||||
Frecuencia de la salida | 50Hz60Hz±0.3Hz | |||||||||
Eficacia del inversor (pico) | >el 85% | |||||||||
Línea eficacia del modo | >el 95% | |||||||||
Tiempo de transferencia típico | 8ms (máximo) | |||||||||
Stablizer incorporado del AVR (voltaje ca) | 110/120/220/230/240VAC | 220/230/240VAC | -------------------- | |||||||
La CA entró | Voltaje | 110/120VAC 220/230/240VAC | 220/230/240VAC | |||||||
Gama a elección del voltaje | 85-138VAC (CA: 110) 170-275VAC (CA: 220) | 180-260VAC (CA: 220) | ||||||||
Gama de frecuencia | 50Hz: 45- 65herzios60Hz: 55-65Hz50Hz/60Hz(detección auto) | |||||||||
Batería | Protección baja de la batería | 10VDC±0.3V (12VDC), 20VDC±0.3V (24VDC), 40 VDC±0.3V (48VDC), 80 VDC±0.3V (96VDC) | ||||||||
Atajo bajo de la batería | 10.5VDC±0.3V (12VDC), 21VDC±0.3V (24VDC), 42 VDC±0.3V (48VDC), 84VDC±0.3V (96VDC) | |||||||||
Alta alarma de la batería | 15VDC±0.3V (12VDC), 30VDC±0.3V (24VDC), 60 VDC±0.3V (48VDC), 120 VDC±0.3V (96VDC) | |||||||||
Alta protección de la batería | 16.5VDC±0.3V (12VDC), 33VDC±0.3V (24VDC), 66VDC±0.3V (48VDC), 132VDC±0.3V (96VDC) | |||||||||
Cargador de corriente alterna | Corriente de carga máxima | 0-35A (sistema por ti mismo) | ||||||||
Protección | Sobre la protección de la carga | Poder clasificado más de 110%, cerrado automáticamente | ||||||||
Protección de la temperatura | La inducción en tiempo real incorporada del sensor de temperatura, la alarma ≥85, ≥85 cerró la máquina entera | |||||||||
Protección del cortocircuito | Cierre automático | |||||||||
Regulador solar de la carga | Corriente de carga solar máxima | 30A, 40A, 50A, 60A, 80A | 50A, 60A, 100A, 120A | |||||||
Voltaje | 12V, 24V, 48V, 96V | |||||||||
Energía de entrada máxima del picovoltio | 12V-30A: 360W, 12V-50A: 600W, 12V-60A: 720W, 12V-80A: 960W, 12V-100A: 1200W, 12V-120A: 1440W | |||||||||
24V-30A: 720W, 24V-50A: 1200W, 24V-60A: 1440W, 24V-80A: 1920W, 24V-100A: 2400W, 24V-120A: 2880W | ||||||||||
48V-30A: 1440W, 48V-50A: 2400W, 48V-60A: 2880W, 48V-80A: 3840W, 48V-100A: 4800W, 48V-120A: 5760W | ||||||||||
96V-50A: 4800W, 96V-60A: 5760W, 96V-100A: 9600W, 96V-120A: 11520W | ||||||||||
Gama del voltaje del arsenal MPPT del picovoltio | 12V: 18V-100V, 24V: 36V-100V, 48V: 72V-150V, 96V: 144V-280V | |||||||||
Eficacia de conversión máxima | >el 99% | |||||||||
Otro | Montaje | Soporte de la pared | ||||||||
Exhibición | LCD+LED | |||||||||
Ventilador | Sistema de enfriamiento inteligente de la fan | |||||||||
Ruido audible | <60db> | |||||||||
Coommunications | RS-232, SNMP (opcional) | |||||||||
Gama de temperaturas de la operación | -10℃~70℃ | |||||||||
Temperatura de almacenamiento | -10℃~60℃ | |||||||||
Aspecto | Tamaño del producto (L*W*H) | 510*325*215 | 645*325*215 | 765*320*250 | ||||||
Tamaño que embala (L*W*H) | 580*385*270 | 725*410*290 | 840*405*320 | |||||||
Peso neto (kilogramos) | 16 | 19 | 22 | 31 | 33 | 35 | 55 | 61 | 67 | |
Peso bruto (kilogramos) | 18 | 21 | 24 | 34 | 36 | 38 | 59 | 65 | 71 |
Uso del inversor solar de Hybird
Productos recomendados