-
Tecnología UPS de G
-
Línea pura UPS interactivo de la onda sinusoidal
-
PWM UPS
-
UPS de alta frecuencia en línea
-
UPS en línea modular
-
UPS en línea de baja frecuencia
-
Inversor de corriente Home Depot
-
Mini DC UPS
-
paquete de baterías lifepo4
-
VRLA reguló la batería de plomo
-
Serie del AVR
-
Mejoras de guardia de poder
-
Stamatis Greece¡Muy me satisfacen con los productos de la G-tecnología, la calidad es muy buena y estable, y con buen servicio, aprecio!
-
Muhammad AshfaqBuena calidad. Adáptese a mi proyecto bien.
0 ℃ ~ + 40 ℃ Temperatura de trabajo Mini DC UPS 12W-60W Potencia de salida para monitor y WiFi

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
- ¿ Qué es eso?: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDe potencia de salida | 12W-60W | Tipo de la batería | litio |
---|---|---|---|
Período de carga | 2~3Hours | Nombre del producto | SAI CC |
Temperatura de trabajo | 0℃~+40℃ | Protección | Sobrecarga/cortocircuito/sobre temperatura/polaridad reversa |
Resaltar | OEM Mini DC UPS para monitor,Mini DC UPS 12W |
Descripción del Producto:
NuestroMini Equipo de Alimentación Ininterrumpida Económico (ECO Mini UPS)está diseñado para brindar protección de energía confiable contra sobrecarga, cortocircuito, sobrecalentamiento y polaridad inversa.Tiene un rango de temperatura de trabajo de 0 ℃ a +40 ℃ y el período de carga es de 2-3 horas.El producto está equipado con una batería de litio y ofrece energía ininterrumpida a dispositivos críticos.El ECO Mini UPS es una solución de energía compacta y rentable para aplicaciones residenciales y comerciales.Es una opción ideal para aquellos que requieren una protección de energía confiable y duradera.
Especificación:
Modelo | ECO Plus | |||||||
212 | 415 | 415P | 430P | 430M | 430S | 860 | 1660 | |
Voltaje de entrada | 100-240Vac | |||||||
Producción | ||||||||
Voltaje de salida de CC (opcional ) | USB 1.5A 9/12V 1A | 5V+USB 2A 9V/12V 1A 12V 1A | 5V USB 2A 9V/12V 1A 15V/24V 0.5A (POE) | 5V USB 2A 9V/12V 2A 15V/24V 1A (POE) | 5V USB 2A 9V/12V 2A 12Vx4 2A | 5V USB 2A 9V/ 12Vx4 2A Entrada solar | 5V USBx2 2A 9V/ 12V 2A 15 V/24 V (POE) 1A 12Vx4 5A Entrada solar 2A | |
Selección de voltaje | Elegir a través del interruptor deslizante | |||||||
Potencia de salida (máx.) | 12W | 15W | 30W | 60W | ||||
Transferir Tiempo | 0 ms | |||||||
Batería | ||||||||
Tipo | Batería de Litio | |||||||
Cantidad y Capacidad | 6700mAh | 8800mAh | 2200mAhX8 | 2200mAhX16 | ||||
cargando Período | 1-2 horas | 2-3 horas | 4-5 horas | |||||
Físico | ||||||||
Dimensión (mm) | 141,5*84,5*35 | 180*106*29 | 258*152*46 | |||||
Neto Peso (kilogramos) | 0.3 | 0.4 | 0,94 | 1.28 | ||||
Ambiente | ||||||||
Actuación | Temperatura 0 ℃ ~ 40 ℃;Humanidad20%~90% | |||||||
Nivel de ruido | Menos de 40dB |
Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.