Todos los productos
-
Stamatis Greece¡Muy me satisfacen con los productos de la G-tecnología, la calidad es muy buena y estable, y con buen servicio, aprecio! -
Muhammad AshfaqBuena calidad. Adáptese a mi proyecto bien.
Mini UPS con interfaces de salida DC, USB y POE, adaptador incorporado permite un amplio voltaje CA
Datos del producto
| Tiempo de transferencia | 0ms | amplio voltaje de entrada | 100-240 VCA |
|---|---|---|---|
| Tipo de visualización | Indicadores LED | Tiempo de carga | 2-3 horas |
| Montar | Estante | Batería | batería de litio |
| Resaltar | Versatilidad y fiabilidad del sistema UPS,Sistema UPS de corriente continua,Sistema UPS de suministro de energía ininterrumpido |
||
Descripción de producto
Potencia tus dispositivos con confianza utilizando las soluciones de UPS de CC de vanguardia de la marca G-Tech.
Diseñados para la versatilidad y la fiabilidad, nuestros sistemas de UPS de CC garantizan un suministro de energía ininterrumpido en diversos entornos.
Esto es lo que distingue a nuestro UPS de CC de la marca G-Tech:
Características principales:
- Baterías de litio de alta capacidad, que proporcionan una mayor autonomía a las cargas.
- Alta compatibilidad, adecuada para la mayoría de los productos digitales del mercado.
- Con interfaz POE, este mini UPS puede transmitir energía y simplificar el cableado.
- Diseño de circuito inteligente con protecciones contra sobrecarga, sobredescarga y cortocircuito.
- Adaptador incorporado, que permite un amplio rango de voltaje de CA (85-265 VCA).
Especificaciones técnicas:
| Modelo | ECO-1830 | ECO-1860 | ECO-3660 | ECO-6060 | ||||||||||||
| ENTRADA | ||||||||||||||||
| Voltaje de entrada | 100-240 VCA / 50 Hz-60 Hz | |||||||||||||||
| SALIDA | ||||||||||||||||
| Potencia (máx.) | 18W | 36W | 60W | |||||||||||||
| Interfaz de salida | USB C/DC1 | DC2 | DC3-4 | POE | USB A/USB C/DC1 | DC2 | DC3 | POE | USB A+USB C+DC1 | DC2 | DC3-4 | POE | USB A+USB C+DC1 | DC2 | DC3-4 | POE |
| Voltaje | 5V | 9V | 12V | 24V/48V | 5V | 9V | 12V | 24V/48V | 5V | 9V | 12V | 24V/48V | 5V | 9V | 12V | 24V/48V |
| Corriente y potencia de salida | 2A 10W | 1A 9W | 1A 12W | 0.4A/0.2A 9.6W | 2A 10W | 1A 9W | 1A 12W | 0.4A 0.2A 12W | 2.4A 12W | 2A 18W | 3A 36W | 1A/0.4A 24W | 2.4A 12W | 2A 18W | 5A 60W |
1A/0.4W 24W
|
| Cantidad y capacidad de la batería | 8700mAh | 16000mAh | 16000mAh | 20000mAh | ||||||||||||
| CARGA | ||||||||||||||||
| Período de carga | Típico: 2-3 horas | |||||||||||||||
| AMBIENTE | ||||||||||||||||
| Entorno de rendimiento | Temp. 0~40℃; Humedad 20%-90% | |||||||||||||||
| Nivel de ruido | <40db | |||||||||||||||
Productos recomendados

