Todos los productos
-
Stamatis Greece¡Muy me satisfacen con los productos de la G-tecnología, la calidad es muy buena y estable, y con buen servicio, aprecio! -
Muhammad AshfaqBuena calidad. Adáptese a mi proyecto bien.
Paquete de batería de ciclo profundo LiFePO4 de 48V 100Ah 5KWH para montaje en rack de almacenamiento de energía solar
Datos del producto
| Material | LiFePO4 | Voltaje | 48V |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 100AH | Energía | 5KWH |
Descripción de producto
Ventajas del producto
- Soluciones de baterías LiFePO₄, Gel y Ciclo Profundo
- Compatible con las principales marcas de inversores
- Soluciones OEM y personalizadas de almacenamiento de energía
Para almacenamiento de energía solar
| No. | Artículo | Parámetro | Observación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modelo | LR-5K | Batería prismática - 100Ah | |||||
| 2 | Capacidad estándar (0.2C5A) | 100Ah | ||||||
| 3 | Capacidad mínima (0.2C5A) | 98Ah | ||||||
| 4 | Energía | 5KWh | ||||||
| 5 | Voltaje nominal | 48V | ||||||
| 6 | Voltaje máximo de carga | 54.75V | ||||||
| 7 | Voltaje de corte de descarga | 37.5V | ||||||
| 8 | Corriente estándar de carga y descarga | corte de 58.4V | ||||||
| Corriente máxima de carga | 100A | Ver tabla de carga | ||||||
| 9 | Corriente máxima de descarga continua | 100A | Ver tabla de descarga | |||||
| 10 | Instalación | montado en rack | ||||||
| 11 | Comunicación | CAN/RS485 | ||||||
| 12 | Protección de la batería | Sobrecarga/sobredescarga/sobretemperatura/sobrecorriente/cortocircuito | ||||||
| 13 | Nivel de protecciónIP54 | 14 | ||||||
| Peso (aprox. con carcasa) | ≈ 46.6 kg | 15 | ||||||
| Resistencia interna (Máx., a 1000Hz.) | ≤ 15 mΩ | Incluye resistencia interna del accesorio de prueba | 16 | |||||
| Protocolo de interacción de inversor compatible | RS485 | 1. Pylontech; 2. Growatt; 3. Voltronics; 4. Lux Power; 5. Deye; 6. IVT; 7. SRNE | CAN | |||||
| 1. Pylontech; 2. Victron; 3. Goodwe; 4. Growatt; 5. Lux Power; 6. Deye; 7. Sofar Solar; 8. Solis; 9. SMA; 10. Otros. | 17 | |||||||
| Vida útil del ciclo | SOC≥80% de capacidad inicial a temperatura ambiente ≥ 2500 ciclos carga 0.5C descarga 0.5C DOD80% | 18 | ||||||
| Voltaje de entrega | ≥ 51.2 V | 19 | ||||||
| Método de carga (CC/CV) | estándar | CC | 20A | corte de 58.4V | con corriente y voltaje constantes de 20A a 58.4V, luego cambiar a carga de voltaje constante a 58.4V hasta que la corriente de carga sea menor o igual a 0.05C. | CV | ||
| 58.4V | corte de 5A | 20 | ||||||
| Temperatura de operación | Carga | 0 ℃ ~ 65 ℃ | Descarga | |||||
| -20 ℃ ~ 65 ℃ | Almacenamiento | |||||||
| -20 ℃ ~ 45 ℃ | ||||||||
Productos recomendados

