-
Tecnología UPS de G
-
Línea pura UPS interactivo de la onda sinusoidal
-
PWM UPS
-
UPS de alta frecuencia en línea
-
UPS en línea modular
-
UPS en línea de baja frecuencia
-
Inversor de corriente Home Depot
-
Mini DC UPS
-
paquete de baterías lifepo4
-
VRLA reguló la batería de plomo
-
Serie del AVR
-
Mejoras de guardia de poder
-
Stamatis Greece¡Muy me satisfacen con los productos de la G-tecnología, la calidad es muy buena y estable, y con buen servicio, aprecio!
-
Muhammad AshfaqBuena calidad. Adáptese a mi proyecto bien.
Línea de alto rendimiento de onda senoidal interactiva 600va / 800va / 1200va

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
- ¿ Qué es eso?: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xForma de onda | Onda sinusoidal pura | Válvula de entrada | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo se utilizarán para la fabricación de las m |
---|---|---|---|
A prueba de agua | G/M | Frecuencia | 50/60 Hz |
Capacidad de la batería | 7Ah/9Ah/12Ah/14Ah/18Ah/24Ah/36Ah/48Ah | Tiempo de la recarga | ≤8h |
Capacidad de poder | 1000VA/1500VA/2000VA/3000VA | Tipo de batería | Batería de plomo |
Resaltar | Las ondas sinusoidales interactivas de la línea 600va,Las ondas sinusoidales interactivas de la línea 800va |
Descripción del producto:
Line Interactive Simulated Sine wave UPS con cargador Smart USB para PC está disponible con 600VA, 800VA, 1200VA para opción.Estas características de suministro de energía ininterrumpido con larga vida de la batería de litio P04 en, puede proporcionar energía para sus dispositivos domésticos a través de un puerto USB directamente, aumenta la disponibilidad de UPS al permitir la función de carga USB.
- El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
- 55wh/ 75wh/ 150wh
- Se aplicarán las siguientes medidas:
- Se aplicarán las siguientes medidas:
Línea interactiva simulada de onda senoidal Smart UPS con cargador USB con batería de litio para electrodomésticos 600VA 800VA 1200VA
Line Interactive Simulated Sine wave UPS con cargador Smart USB para PC está disponible con 600VA, 800VA, 1200VA para opción.Estas características de suministro de energía ininterrumpido con larga vida LiFePO4 batería de litio en, puede proporcionar energía para sus dispositivos domésticos a través de un puerto USB directamente, aumenta la disponibilidad de UPS al permitir la función de carga USB.
Apto para el PC, el router, el procesador de comunicación de la máquina POS, productos industriales que para empresas, gobierno, investigación científica, tráfico, defensa nacional,Industria de la información y la educación.
Características:
Características | ![]() |
1> controlado por la CPU | |
2> Auto se reinicia cuando el CA se recupera | |
3> Configuración de silencio | |
4> Carga automática (carga fuera de línea) | |
5> Protección de baja tensión de la batería | |
Protección contra sobrecarga y cortocircuito | |
7> Amplio rango de voltaje de entrada | |
8> Sistema integrado de gestión de la batería (BMS) | |
9> Alarma y protección por sobre temperatura |
Parámetros técnicos:
Modelo | (casilla metálica) VX-650Li | (Caixa de metal)VX-800Li | (Caixa de metal)VX-1200Li |
Capacidad | de tensión de corriente | de tensión de corriente | Las demás: |
Input | |||
Voltado de entrada | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||
Rango de tensión de entrada | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Rango de frecuencia | 45 a 65 Hz | ||
Posición de los productos | |||
Válvula de salida | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||
Rango de tensión de salida | 102-132Vac / 200-255Vac | ||
Frecuencia de salida | Las señales de detección deberán ser de una frecuencia de 60 ± 0,5 Hz o de 50 ± 0,5 Hz (detección automática). | ||
Forma de la onda de salida | PWM (modo de batería) | ||
Tiempo de transferencia | Típico 2-6 ms, 10 ms como máximo | ||
El número de unidades | |||
Cantidad de tiempo. Capacidad de la batería | Se aplicarán las siguientes medidas: | 410/75WH | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Período de cobro | Entre 4 y 6 horas de recuperación a 90% de capacidad | ||
tiempo de reserva | El tiempo de respaldo de 100 W ≥27 min es equivalente a 7 AH | El tiempo de respaldo de 100 W ≥33 min equivale a 9AH | El tiempo de respaldo de 200 W ≥ 33 min equivale a 9AH X2 |
Tipo de batería | LiFePO4 | ||
Ciclos de vida | Batería de plomo ácido 300 ciclos / batería LiFePO4 1000 ciclos | ||
tiempo de carga | Batería de plomo ácido 8 horas / batería LiFePO4 4 horas | ||
Protección | |||
Protección total | BMS y protección contra temperaturas y bajo voltaje y sobrecarga y protección contra cortocircuito | ||
- ¿Cuál es el problema? | |||
Peso neto ((kg) | 3.0 | 3.3 | 5.0 |
Dimensión de la unidad ((mm) | 225*85*141 | 305*85*141 | |
Tamaño del paquete ((mm) | 300*278*440 | 380*278*440 | |
Medio ambiente | |||
Medio ambiente de rendimiento | Temperatura entre 0°C y 40°C, Humedad entre 20% y 90% | ||
Nivel de ruido | Se aplican las siguientes medidas: | ||
La gestión | |||
LCD o LED, RJ45/11 y USB | Opcional |
Caracteres de rendimiento:

