-
Tecnología UPS de G
-
Línea pura UPS interactivo de la onda sinusoidal
-
PWM UPS
-
UPS de alta frecuencia en línea
-
UPS en línea modular
-
UPS en línea de baja frecuencia
-
Inversor de corriente Home Depot
-
Mini DC UPS
-
paquete de baterías lifepo4
-
VRLA reguló la batería de plomo
-
Serie del AVR
-
Mejoras de guardia de poder
-
Stamatis Greece¡Muy me satisfacen con los productos de la G-tecnología, la calidad es muy buena y estable, y con buen servicio, aprecio!
-
Muhammad AshfaqBuena calidad. Adáptese a mi proyecto bien.
La salida multi mini DC sube la batería 5V 9V 12V que en línea portátil sube para la cámara IP y el módem
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | G-Tech |
Certificación | CE ROHS |
Número de modelo | CC |
Cantidad de orden mínima | 500pcs |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | Embalaje de cartón |
Tiempo de entrega | 7-25workdays |
Condiciones de pago | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 1000000pcs |

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
- ¿ Qué es eso?: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xEscribe | En línea | Fase | Fase única |
---|---|---|---|
Rango de voltaje | 100-240Vac | Color | espacio en blanco y blanco |
Tensión de salida | 5V 9V 12V | PoE | Con |
Resaltar | ups fuente de alimentación de respaldo,fuente de alimentación de la unidad ups,módem Portable Online Ups |
Salida múltiple mini DC ups batería 5V 9V 12V portátil en línea para cámara ip y módem
Modelo | Eco Plus | |||||||
212 | 415 | 415P | 430P | 430M | 430S | 860 | 1660 | |
APORTE | ||||||||
Voltaje de entrada | 100-240Vac | |||||||
PRODUCCIÓN | ||||||||
Voltaje de salida de CC (opcional) | USB 1.5A 9/12V 1A |
5V+USB 2A 9V/12V 1A 12V 1A |
5V+USB 2A 9V+12V 1A 15 V/24 V (0,5 A) (POE) |
5V+USB 2A 9V/12V 2A 15V+24V 1A (POE) |
5V+USB 2A 9V/12V 2A 12V*4 2A |
5V+USB 2A 9V/12V*4 2A Entrada solar |
5V+USB*2 2A 9/12V 2A 15 V/24 V (POE) 1A 12*4 5A Entrada solar 2A |
|
Selección de voltaje | eligiendo a través del interruptor deslizante | |||||||
Potencia de salida (máx.) | 12W | 15W | 30W | 60W | ||||
Tiempo de transferencia | 0ms | |||||||
BATERÍA | ||||||||
Tipo de Batería | Batería de Litio | |||||||
CANTIDAD y capacidad de la batería | 6700mAh | 8800mAh | 2200 mAh * 8 | 2200 mAh * 16 | ||||
COBRAR | ||||||||
Período de carga | 1-2 horas | 2-3 horas | 4-5 horas | |||||
FÍSICO | ||||||||
Dimensión de la unidad (mm) | 141,5*84,5*35 | 1890*106*29 | 258*152*46 | |||||
Peso neto / kg) | 0.3 | 0.4 | 0,94 | 1.28 | ||||
MEDIO AMBIENTE | ||||||||
Entorno de actuación | Temperatura: 0 ℃ -40 ℃, Humedad: 20-90 % | |||||||
Nivel de ruido | Menos de 40dB |
Rasgo
1, baterías de litio de alta capacidad, proporciona un respaldo prolongado a las cargas.
2, alta compatibilidad, adecuada para la mayoría de los productos digitales del mercado.
3, POE puede transmitir energía y simplificar el cableado.
4, diseño de circuito inteligente con protecciones de sobrecarga, sobrecarga y cortocircuito.
5, el adaptador incorporado permite un amplio rango de voltaje de CA (100-240Vac)
6, el panel solar es aceptable para la interfaz de entrada.