-
Tecnología UPS de G
-
Línea pura UPS interactivo de la onda sinusoidal
-
PWM UPS
-
UPS de alta frecuencia en línea
-
UPS en línea modular
-
UPS en línea de baja frecuencia
-
Inversor de corriente Home Depot
-
Mini DC UPS
-
paquete de baterías lifepo4
-
VRLA reguló la batería de plomo
-
Serie del AVR
-
Mejoras de guardia de poder
-
Stamatis Greece¡Muy me satisfacen con los productos de la G-tecnología, la calidad es muy buena y estable, y con buen servicio, aprecio!
-
Muhammad AshfaqBuena calidad. Adáptese a mi proyecto bien.
Batería de litio multi de la alta capacidad de UPS de la tecnología de G de la salida portátil en línea para la cámara IP
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | G-Tech |
Certificación | CE ROHS |
Número de modelo | Serie de ECO |
Cantidad de orden mínima | 500pcs |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | Embalaje de cartón |
Tiempo de entrega | 7-25workdays |
Condiciones de pago | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 1000000pcs |

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
- ¿ Qué es eso?: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xNombre de producto | Mini en línea portátil de UPS de la batería de litio de la alta capacidad de DC UPS sube para la cám | Fase | monofásico |
---|---|---|---|
Voltaje de entrada | 100-240vac | Batería | batería de litio |
Voltaje de salida | 5V/9V/12V/24V | PoE | Función del POE opcional |
Resaltar | sube la fuente de alimentación de reserva,sube la fuente de alimentación de la unidad |
La salida multi mini DC sube la batería de litio de la alta capacidad UPS que en línea portátil sube para la cámara IP, el módem, CCTV etc
Modelo | Serie de Eco | |||||||
212 | 415 | 415P | 430P | los 430M | 430S | 860 | 1660 | |
ENTRADA | ||||||||
Voltaje de entrada | 100-240Vac | |||||||
SALIDA | ||||||||
Voltaje de salida de DC (opcional) | USB 1.5A 9/12V 1A |
5V+USB 2A 9V/12V 1A 12V 1A |
5V+USB 2A 9V+12V 1A 15V/24V (0.5A) (POE) |
5V+USB 2A 9V/12V 2A 15V+24V 1A (POE) |
5V+USB 2A 9V/12V 2A 12V*4 2A |
5V+USB 2A 9V/12V*4 2A Entrada solar |
5V+USB*2 2A 9/12V 2A 15V/24V (POE) 1A 12*4 5A Entrada solar 2A |
|
Voltaje selecto | el elegir a través del interruptor deslizante | |||||||
Hacia fuera poder (máximo) | 12W | 15W | 30W | 60W | ||||
Tiempo de transferencia | 0ms | |||||||
BATERÍA | ||||||||
Tipo de la batería | Batería de litio | |||||||
Capacidad de QTY.& de la batería | 4400mAh | 8800mAh | 2200mAh*8 | 2200mAh*16 | ||||
CARGA | ||||||||
Período de carga | 1-2hours | 2-3hours | 4-5hours | |||||
FÍSICO | ||||||||
Dimensión de la unidad (milímetros) | 141.5*84.5*35 | 1890*106*29 | 258*152*46 | |||||
Peso neto (kilogramo) | 0,3 | 0,4 | 0,94 | 1,28 | ||||
ENVIORONMENT | ||||||||
Envionment del funcionamiento | Temperatura: 0℃-40℃, humedad: 20-90% | |||||||
Nivel de ruidos | Menos que 40dB |
Característica
1, baterías de litio de la alta capacidad, proporciona la copia de seguridad larga a las cargas.
2, alta compatibilidad, conveniente para la mayoría de los productos digitales en el mercado.
3, POE pueden transmitir poder y simplificar el cableado.
4, diseño de circuito inteligente con protecciones el cobrar excesivamente, de la sobre-descarga y del cortocircuito.
5, adaptador incorporado permite la gama ancha del voltaje ca (100-240Vac)
6, el panel solar es aceptables para el interfaz de entrada.